地震情報
発生時刻 | 2024年12月27日 20時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 天城町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月27日 20時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻:12月27日21:48頃
震源地:千島列島
M6.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月27日20:47頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:12月27日19:14頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月27日04:52頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。