地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月24日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 朝日村 |
|---|
震度1
| 長野県 | 山形村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月24日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 朝日村 |
|---|
| 長野県 | 山形村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月24日23:18頃
震源地:長野県中部
M2.8最大震度:2
発生時刻:12月24日11:30頃
震源地:石川県能登地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:12月24日07:12頃
震源地:石川県西方沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月24日07:06頃
震源地:陸奥湾
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月24日07:03頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:12月24日06:55頃
震源地:島根県西部
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。