地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月22日 02時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月22日 02時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
発生時刻:12月22日19:15頃
震源地:富山県東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月22日16:56頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M4.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月22日02:06頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。