地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月20日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 七尾市志賀町かほく市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月20日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 七尾市志賀町かほく市 |
|---|
発生時刻:12月20日18:10頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月20日12:39頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:12月20日11:51頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月20日08:11頃
震源地:陸奥湾
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月20日00:06頃
震源地:石川県西方沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。