地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月19日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 青森県 | 五所川原市藤崎町 |
|---|
震度1
| 青森県 | 青森市つがる市板柳町鶴田町弘前市黒石市平川市鰺ヶ沢町田舎館村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月19日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 青森県 | 五所川原市藤崎町 |
|---|
| 青森県 | 青森市つがる市板柳町鶴田町弘前市黒石市平川市鰺ヶ沢町田舎館村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月19日18:54頃
震源地:青森県津軽北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月19日06:42頃
震源地:島根県東部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。