地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月19日 06時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 米子市境港市 |
|---|---|
| 島根県 | 松江市安来市 |
| 発生時刻 | 2024年12月19日 06時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 米子市境港市 |
|---|---|
| 島根県 | 松江市安来市 |
発生時刻:12月19日18:54頃
震源地:青森県津軽北部
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月19日06:42頃
震源地:島根県東部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。