地震情報
発生時刻 | 2024年12月15日 10時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度2
千葉県 | 大網白里市 |
---|
震度1
千葉県 | 東金市山武市九十九里町芝山町一宮町睦沢町長生村長柄町長南町千葉中央区千葉若葉区千葉緑区勝浦市いすみ市 |
---|
発生時刻 | 2024年12月15日 10時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 大網白里市 |
---|
千葉県 | 東金市山武市九十九里町芝山町一宮町睦沢町長生村長柄町長南町千葉中央区千葉若葉区千葉緑区勝浦市いすみ市 |
---|
発生時刻:12月15日23:23頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月15日22:45頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月15日13:46頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月15日10:58頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:12月15日06:56頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月15日05:15頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月15日03:22頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月15日00:19頃
震源地:奄美大島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。