| 発生時刻 | 2024年12月07日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月07日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月07日20:27頃
震源地:石川県西方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月07日08:28頃
震源地:京都府南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月07日06:42頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。