地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月05日 23時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約350km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 東京都 | 東京千代田区 |
| 発生時刻 | 2024年12月05日 23時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約350km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 東京都 | 東京千代田区 |
この地震による津波の心配はありません。