地震情報
発生時刻 | 2024年12月05日 18時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 雲南市 |
---|
発生時刻 | 2024年12月05日 18時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。