地震情報
発生時刻 | 2024年12月03日 14時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
福島県 | 田村市 |
---|
震度1
福島県 | 白河市二本松市川俣町天栄村玉川村いわき市川内村大熊町浪江町葛尾村 |
---|
発生時刻 | 2024年12月03日 14時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
福島県 | 田村市 |
---|
福島県 | 白河市二本松市川俣町天栄村玉川村いわき市川内村大熊町浪江町葛尾村 |
---|
発生時刻:12月03日22:38頃
震源地:石川県西方沖
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月03日14:33頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月03日04:51頃
震源地:愛媛県東予
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。