地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月23日 10時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月23日 10時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | ひたちなか市 |
|---|
発生時刻:11月23日22:01頃
震源地:愛知県西部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月23日10:05頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月23日09:59頃
震源地:トカラ列島近海
M1.7最大震度:1
発生時刻:11月23日08:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。