地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月17日 09時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 北海道 | 函館市厚真町新ひだか町浦河町本別町浦幌町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月17日 09時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約120km | |
| 北海道 | 函館市厚真町新ひだか町浦河町本別町浦幌町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。