地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月16日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月16日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所 |
|---|
発生時刻:11月16日23:53頃
震源地:陸奥湾
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月16日21:22頃
震源地:陸奥湾
M4.6最大震度:4
発生時刻:11月16日08:29頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月16日05:36頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:11月16日02:58頃
震源地:千葉県東方沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:11月16日00:41頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。