地震情報
| 発生時刻 | 2024年11月01日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 144.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年11月01日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 144.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約110km | |
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町別海町根室市 |
|---|
発生時刻:11月01日23:16頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月01日21:26頃
震源地:釧路地方中南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月01日13:19頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:11月01日12:32頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月01日10:23頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月01日09:11頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。