地震情報
発生時刻 | 2024年10月31日 02時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2024年10月31日 02時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:10月31日23:11頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月31日22:12頃
震源地:北海道東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:10月31日10:19頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月31日03:07頃
震源地:北海道東方沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月31日02:00頃
震源地:茨城県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。