地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月16日 03時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月16日 03時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
|---|
発生時刻:10月16日17:53頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:10月16日10:13頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.1最大震度:2
発生時刻:10月16日06:59頃
震源地:愛知県東部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月16日03:49頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。