地震情報
発生時刻 | 2024年10月14日 16時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
震度1
広島県 | 安芸高田市広島東区広島西区広島安佐北区広島安芸区東広島市海田町熊野町坂町 |
---|
発生時刻 | 2024年10月14日 16時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
広島県 | 安芸高田市広島東区広島西区広島安佐北区広島安芸区東広島市海田町熊野町坂町 |
---|
発生時刻:10月14日20:53頃
震源地:種子島南東沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:10月14日19:46頃
震源地:千葉県北西部
M4.5最大震度:3
発生時刻:10月14日16:49頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月14日16:23頃
震源地:広島県南西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月14日12:04頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月14日04:50頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。