地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月08日 09時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月08日 09時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
発生時刻:10月08日23:44頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月08日09:35頃
震源地:石川県西方沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日09:26頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。