地震情報
発生時刻 | 2024年10月01日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市宇検村 |
---|
発生時刻 | 2024年10月01日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約80km |
鹿児島県 | 奄美市宇検村 |
---|
発生時刻:10月01日18:52頃
震源地:石川県西方沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月01日16:12頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月01日16:03頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月01日15:33頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:10月01日05:11頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。