地震情報
発生時刻 | 2024年09月30日 15時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市能登町 |
---|
発生時刻 | 2024年09月30日 15時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市能登町 |
---|
発生時刻:09月30日20:37頃
震源地:石川県西方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月30日15:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月30日02:53頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。