地震情報
発生時刻 | 2024年09月26日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度3
熊本県 | 熊本西区熊本南区宇土市宇城市嘉島町氷川町 |
---|
震度2
熊本県 | 熊本中央区八代市熊本美里町西原村益城町甲佐町 |
---|
震度1
福岡県 | みやこ町大牟田市久留米市朝倉市みやま市 |
---|---|
佐賀県 | 佐賀市 |
長崎県 | 雲仙市南島原市 |
熊本県 | 熊本東区熊本北区玉名市山鹿市菊池市合志市玉東町和水町大津町菊陽町御船町山都町五木村水俣市上天草市天草市 |
鹿児島県 | 長島町 |
この地震による津波の心配はありません。