地震情報
発生時刻 | 2024年09月19日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年09月19日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:09月19日20:52頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月19日18:18頃
震源地:千葉県北東部
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月19日15:00頃
震源地:石川県能登地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:09月19日06:33頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:09月19日05:46頃
震源地:根室半島南東沖
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。