地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月18日 07時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月18日 07時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
発生時刻:09月18日23:20頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
発生時刻:09月18日13:35頃
震源地:空知地方北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月18日08:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月18日07:35頃
震源地:日高地方中部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月18日05:56頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。