地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月16日 23時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮崎県 | 高鍋町宮崎美郷町宮崎市日南市串間市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町 |
| 発生時刻 | 2024年09月16日 23時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 高鍋町宮崎美郷町宮崎市日南市串間市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町 |
この地震による津波の心配はありません。