地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月16日 05時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月16日 05時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
発生時刻:09月16日23:25頃
震源地:日向灘
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月16日23:13頃
震源地:日向灘
M5.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月16日05:15頃
震源地:新島・神津島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月16日02:14頃
震源地:釧路地方中南部
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月16日01:51頃
震源地:茨城県南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月16日01:22頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。