| 発生時刻 | 2024年09月15日 04時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町盛岡市矢巾町北上市遠野市一関市奥州市金ケ崎町平泉町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町南三陸町岩沼市石巻市東松島市松島町女川町 |
| 発生時刻 | 2024年09月15日 04時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町盛岡市矢巾町北上市遠野市一関市奥州市金ケ崎町平泉町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町南三陸町岩沼市石巻市東松島市松島町女川町 |
発生時刻:09月15日22:18頃
震源地:愛知県西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月15日05:19頃
震源地:豊後水道
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月15日04:41頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。