地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月12日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 愛媛県 | 八幡浜市伊方町 |
|---|
震度1
| 広島県 | 呉市 |
|---|---|
| 山口県 | 周防大島町防府市 |
| 愛媛県 | 宇和島市大洲市西予市内子町松野町愛媛鬼北町今治市西条市松山市伊予市久万高原町 |
| 高知県 | 宿毛市 |
| 大分県 | 大分市臼杵市 |
| 発生時刻 | 2024年09月12日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 愛媛県 | 八幡浜市伊方町 |
|---|
| 広島県 | 呉市 |
|---|---|
| 山口県 | 周防大島町防府市 |
| 愛媛県 | 宇和島市大洲市西予市内子町松野町愛媛鬼北町今治市西条市松山市伊予市久万高原町 |
| 高知県 | 宿毛市 |
| 大分県 | 大分市臼杵市 |
この地震による津波の心配はありません。