発生時刻 | 2024年09月10日 08時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻 | 2024年09月10日 08時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻:09月10日12:27頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月10日08:14頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月10日06:32頃
震源地:与那国島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月10日03:50頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月10日00:35頃
震源地:大阪府北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。