地震情報
発生時刻 | 2024年09月09日 15時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
震度2
宮崎県 | 国富町 |
---|
震度1
宮崎県 | 宮崎市日南市綾町西都市高鍋町新富町川南町宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町都城市小林市 |
---|
発生時刻 | 2024年09月09日 15時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 国富町 |
---|
宮崎県 | 宮崎市日南市綾町西都市高鍋町新富町川南町宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町都城市小林市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。