発生時刻 | 2024年09月09日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 |
---|
発生時刻 | 2024年09月09日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 |
---|
この地震による津波の心配はありません。