地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月09日 00時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 広島県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岡山県 | 真庭市高梁市 |
|---|---|
| 広島県 | 広島府中市神石高原町 |
| 発生時刻 | 2024年09月09日 00時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 広島県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 岡山県 | 真庭市高梁市 |
|---|---|
| 広島県 | 広島府中市神石高原町 |
この地震による津波の心配はありません。