地震情報
発生時刻 | 2024年09月04日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村中種子町屋久島町 |
---|
発生時刻 | 2024年09月04日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村中種子町屋久島町 |
---|
発生時刻:09月04日18:49頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月04日09:02頃
震源地:種子島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月04日06:31頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月04日04:44頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:1
発生時刻:09月04日00:22頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。