地震情報
発生時刻 | 2024年09月02日 08時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 125.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約140km |
震度1
沖縄県 | 国頭村座間味村 |
---|
発生時刻 | 2024年09月02日 08時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 125.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約140km |
沖縄県 | 国頭村座間味村 |
---|
発生時刻:09月02日19:01頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月02日08:40頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:09月02日06:50頃
震源地:愛媛県中予
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。