地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月02日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県中予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 132.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月02日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県中予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 132.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
発生時刻:09月02日19:01頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月02日08:40頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月02日06:50頃
震源地:愛媛県中予
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。