地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月31日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月31日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|
発生時刻:08月31日22:04頃
震源地:日向灘
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月31日16:41頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月31日11:52頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。