地震情報
発生時刻 | 2024年08月31日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 134.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
兵庫県 | 朝来市加西市多可町 |
---|
震度1
兵庫県 | 西脇市丹波市加東市市川町兵庫神河町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月31日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 134.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
兵庫県 | 朝来市加西市多可町 |
---|
兵庫県 | 西脇市丹波市加東市市川町兵庫神河町 |
---|
発生時刻:08月31日22:04頃
震源地:日向灘
M4.7最大震度:3
発生時刻:08月31日16:41頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月31日11:52頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。