地震情報
発生時刻 | 2024年08月29日 11時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月29日 11時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月29日11:30頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月29日11:17頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。