地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月27日 15時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月27日 15時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
発生時刻:08月27日21:46頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月27日17:13頃
震源地:佐渡付近
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月27日15:18頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月27日10:51頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月27日02:45頃
震源地:青森県東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。