地震情報
発生時刻 | 2024年08月26日 13時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 岐阜市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月26日 13時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 岐阜市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月26日13:26頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.0最大震度:1
発生時刻:08月26日13:20頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.0最大震度:1
発生時刻:08月26日10:33頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。