地震情報
発生時刻 | 2024年08月25日 02時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月25日 02時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:08月25日14:05頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月25日13:54頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月25日02:17頃
震源地:根室半島南東沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。