地震情報
発生時刻 | 2024年08月24日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 134.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度1
高知県 | 室戸市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月24日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 134.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
高知県 | 室戸市 |
---|
発生時刻:08月24日21:06頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月24日09:32頃
震源地:四国沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:08月24日08:54頃
震源地:群馬県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月24日05:33頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月24日00:48頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。