発生時刻 | 2024年08月23日 19時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 147.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月23日 19時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 147.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:08月23日21:01頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月23日19:06頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:08月23日10:21頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月23日10:14頃
震源地:福島県会津
M2.1最大震度:2
発生時刻:08月23日03:14頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。