地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月22日 12時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月22日 12時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月22日12:57頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:08月22日10:51頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月22日06:05頃
震源地:釧路沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。