地震情報
発生時刻 | 2024年08月21日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 瀬戸内町伊仙町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村天城町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月21日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 瀬戸内町伊仙町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村天城町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月21日23:33頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月21日22:18頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月21日00:23頃
震源地:釧路沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月21日00:00頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。