地震情報
発生時刻 | 2024年08月20日 08時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 球磨村 |
---|
発生時刻 | 2024年08月20日 08時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 球磨村 |
---|
発生時刻:08月20日17:24頃
震源地:北海道東方沖
M4.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月20日08:38頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月20日08:02頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。