地震情報
発生時刻 | 2024年08月19日 05時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月19日 05時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市 |
---|
発生時刻:08月19日21:06頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:08月19日20:36頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月19日05:24頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月19日01:48頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:08月19日00:50頃
震源地:茨城県北部
M5.1最大震度:5弱
発生時刻:08月19日00:48頃
震源地:茨城県北部
M4.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。