地震情報
発生時刻 | 2024年08月16日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 山ノ内町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月16日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
長野県 | 山ノ内町 |
---|
発生時刻:08月16日22:06頃
震源地:兵庫県北方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:08月16日08:36頃
震源地:台湾付近
M6.0最大震度:1
発生時刻:08月16日05:57頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月16日02:14頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:08月16日00:18頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。