地震情報
発生時刻 | 2024年08月14日 00時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 斜里町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月14日 00時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 斜里町 |
---|
発生時刻:08月14日19:38頃
震源地:神奈川県西部
M3.6最大震度:3
発生時刻:08月14日07:50頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月14日00:59頃
震源地:網走地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。