地震情報
発生時刻 | 2024年08月13日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月13日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約60km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:08月13日10:17頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月13日05:16頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月13日03:47頃
震源地:北海道東方沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:08月13日00:46頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。